President : Giacomo GLAVIANO

President Email : giacomoglaviano@tin.it
Secretary General : Giuseppe Riticella
Vice President : Anna Maria INGRIA
Treasurer : Giovanna Venezia
Web Site : www.fijet.it
Members List 2012
Nbr |
Name |
Professional Activity |
Email |
|---|---|---|---|
| 1 | Abruzzo Rosalia | ||
| 2 | ALBANI Gianmarco | ||
| 3 | Arcidiacono Giovanni | ||
| 4 | Balsamo Nicolò | ||
| 5 | Boaron Massimo | ||
| 6 | Bonaiuto Eva | ||
| 7 | Bosisio Enrico | ||
| 8 | Bressan Domenico | ||
| 9 | Brusati Francesca | ||
| 10 | Caimi Federica | ||
| 11 | Caimi Giovanni Alberto | ||
| 12 | Caneti Alvaro | ||
| 13 | CARACAPPA Accursio | ||
| 14 | CARDINALE FILIPPO | ||
| 15 | CassaràGiuseppe | ||
| 16 | CASTELLI Luca | ||
| 17 | Catagnano Ignazio | ||
| 18 | CATANZARO Gisella | ||
| 19 | Cedrini Rita | ||
| 20 | Cerri Liliana | ||
| 21 | Clementi Stefania | ||
| 22 | CODURRI MAURIZIO | ||
| 23 | Contino Achille | ||
| 24 | CORAZZI JOCELYNE | ||
| 25 | Costa Benedetto | ||
| 26 | Costa Elena | ||
| 27 | COSTANTINO DARIO | ||
| 28 | Curto Cosimo | ||
| 29 | CUTRUNEO Alfonso | ||
| 30 | D'ANGELO SABINO | ||
| 31 | DANOVA CRISTINA | ||
| 32 | Di Giorgio Maria Grazia | ||
| 33 | Dimino Salvatore | ||
| 34 | Evangelisti Massimo | ||
| 35 | Faggioli Pietro | ||
| 36 | FERRARIO Piermaria | ||
| 37 | FLEGO Giovanni | ||
| 38 | Fontana Vincenzo | ||
| 39 | GALASSI ALBERTO | ||
| 40 | Gangi Patrizia | ||
| 41 | Glaviano Antonino | ||
| 42 | Glaviano Giacomo | ||
| 43 | Glaviano Iolanda | ||
| 44 | Guffanti Giorgio | ||
| 45 | Gulino Sean | ||
| 46 | Iacch Franco | ||
| 47 | Incerpi Massimo | ||
| 48 | Ingria Anna Maria | ||
| 49 | Ionadi Franco | ||
| 50 | LA BELLA Giuseppe | ||
| 51 | Lagalla Roberto | ||
| 52 | LECCESE SANTE | ||
| 53 | Lo Cascio Alfonso | ||
| 54 | Macaluso Domenico | ||
| 55 | Macaluso Emanuele | ||
| 56 | Marin Federica | ||
| 57 | Marin Umberto | ||
| 58 | MARRA Filippo | ||
| 59 | MARZORATI MASSIMO | ||
| 60 | Massaro Anna Maria | ||
| 61 | Mazzuchin Enrica | ||
| 62 | Melli Mario | ||
| 63 | MESSINA Caterina | ||
| 64 | Mistretta Pietro | ||
| 65 | Moncada Raimondo | ||
| 66 | Montemaggiore Giovanni | ||
| 67 | Monti Maurizio | ||
| 68 | MULE' Caterina | ||
| 69 | NASTRI SILVIA | ||
| 70 | Nicosia Giovanni | ||
| 71 | Novelli Silvia | ||
| 72 | PACE Margherita | ||
| 73 | PARACCHI STEFANO | ||
| 74 | Pazzi Mauro | ||
| 75 | Petrone Carmelo | ||
| 76 | Piscopo Salvatore | ||
| 77 | RAMPADO DONATELLA | ||
| 78 | RIBAUDO SALVATORE | ||
| 79 | Riticella Giuseppe | ||
| 80 | RIZZUTO Vita | ||
| 81 | RUISI Daniele | ||
| 82 | SABELLA Accursio | ||
| 83 | Sancassani Edoardo | ||
| 84 | Scaduto Accursio | ||
| 85 | SCANDELLA Daniele | ||
| 86 | Sieni Marco | ||
| 87 | Soldano Alexandra | ||
| 88 | Soldano Nadia | ||
| 89 | SUTERA Antonino | ||
| 90 | SVEZIA Gloria | ||
| 91 | TAGLIAVIA Desirée | ||
| 92 | TAGLIAVIA Fabrizio | ||
| 93 | TAGLIAVIA GIOVANNI | ||
| 94 | TALLARITA ANNA LUANA | ||
| 95 | Tempio Domenico | ||
| 96 | TORNAMBE' Giuseppe | ||
| 97 | TORTORICI Maria Grazia | ||
| 98 | VALLI Marcello | ||
| 99 | Vigna Achille | ||
| 100 | Vignola Pierluigi |
FLAI